Página 1 de 3
Sede 170
En este espacio podrá conocer detalles de la ejecución de los simulacros realizados en la institución.
1. GENERALIDADES DEL EJERCICIO 2015
ASPECTOS GENERALES
Objetivo del ejercicio | Evaluar los tiempos de respuesta del personal Brigadista y comunidad Uniagrarista frente a una situación de emergencia por un incendio estructural | |||||||||||||||
Alcance del Ejercicio | El alcance es del 100% a estudiantes, docentes y administrativos. | |||||||||||||||
Evento a simular | Incendio estructural-Laboratorio de Biocombustibles | |||||||||||||||
Tipo del ejercicio | Simulacro | |||||||||||||||
Tipo evacuación (Total/parcial) | Parcial | |||||||||||||||
Lugar de Realización | Sede calle 170 | |||||||||||||||
Fecha del ejercicio | 27/08/2015 | |||||||||||||||
Hora del ejercicio | 10:00 am (Universidad sede 170) | |||||||||||||||
Responsable Principal (Rector) | Dr. Jorge Gaitán Arciniegas | |||||||||||||||
Jefe de Emergencias | Jaime Angarita Mojica | |||||||||||||||
Total personas a Evacuar fijas | Personas que deben estar en laboratorios: 70 Personas. Personas evacuadas: 250 personas. Tiempo total de la evacuación: 25 minutos |
|||||||||||||||
Visitantes | No hay datos disponibles |
Vea aquí el archivo completo que describe el simulacro
2. GENERALIDADES DEL EJERCICIO 2014
ASPECTOS GENERALES
Objetivo del ejercicio | Evaluar los tiempos de respuesta del personal frente a una situación de emergencia | |||||||||||||||
Alcance del Ejercicio | El alcance es del 100% a estudiantes, docentes y administrativos. | |||||||||||||||
Evento a simular | Sismo | |||||||||||||||
Tipo del ejercicio | Simulacro | |||||||||||||||
Tipo evacuación (Total/parcial) | Total | |||||||||||||||
Lugar de Realización | Sede calle 170 | |||||||||||||||
Fecha del ejercicio | 11/09/2014 | |||||||||||||||
Hora del ejercicio | 10:00 am (Universidad sede 170) y 2:00 pm (Casas aledañas) | |||||||||||||||
Responsable Principal (Rector) | Dr. Jorge Gaitán Arciniegas | |||||||||||||||
Jefe de Emergencias | Jaime Angarita Mojica | |||||||||||||||
Total personas a Evacuar fijas | Personas que deben estar en la sede: 1400 personas Personas evacuadas: 1351 personas. Personas faltantes: 49 personas Tiempo total de la evacuación: 17:00 minutos Evacuación Bloque F (Pisos 1-2-3-4-5) tiempo 7:00 minutos al punto de encuentro. Evacuación Bloque A 26 personas, tiempo 3:45 minutos, al punto de encuentro. Casa Derecho 12 personas, tiempo 3:00 minutos al punto de encuentro. Casa de Vicerrectoría de formación 12 personas, tiempo 2:20 minutos al punto de encuentro. Casa de logística 16 personas, tiempo 1:30 minutos al punto de encuentro Bloques G-H 114 personas, tiempo total 8:46 minutos al punto de encuentro. Bloque B 12 personas, tiempo de evacuación 1:20 minutos al punto de encuentro. Bloque C – Call Center tiempo de evacuación 3:35 minutos al punto de encuentro. Bloque D-E 40 personas, tiempo de evacuación 3:50 minutos al punto de encuentro. Biblioteca 16 personas, tiempo de evacuación 5:00 minutos al punto de encuentro. Casa de Investigaciones 12 personas, tiempo de evacuación 1:06 minutos al punto de encuentro. Casa de UNEM 6 personas, tiempo de evacuación 1:00 minuto al punto de encuentro. |
|||||||||||||||
Visitantes | No hay datos disponibles |
Vea aquí el archivo completo que describe el simulacro
- Anterior
- Siguiente >>