Valor de las Matrículas
Estudia a un costo Accesible
Pregrado
Programas de pregrado, por ciclo académico, para los estudiantes de PRIMERA MATRÍCULA en el año 2026
| Administración de Empresas | $2.954.000 |
| Contaduría Pública | $4.905.500 |
| Derecho | $6.273.000 |
| Ingeniería Agroindustrial | $7.226.300 |
| Ingeniería Ambiental | $7.226.300 |
| Ingeniería Civil | $7.226.300 |
| Ingeniería Alimentos | $7.226.300 |
| Ingeniería Industrial | $7.123.550 |
| Ingeniería Mecatrónica | $7.226.300 |
| Medicina Veterinaria | $9.636.100 |
| Zootecnia | $7.959.000 |
Programas de pregrado, por ciclo académico, para estudiantes antiguos que mantenga continuidad.
| Administración de Empresas | $2.954.000 |
| Administración financiera y de Sistemas | $5.186.100 |
| Contaduría Pública | $4.905.500 |
| Derecho | $6.273.000 |
| Ingeniería Agroindustrial | $7.226.300 |
| Ingeniería Ambiental | $7.226.300 |
| Ingeniería Civil | $7.226.300 |
| Ingeniería Alimentos | $7.226.300 |
| Ingeniería Industrial | $7.123.550 |
| Ingeniería Mecatrónica | $7.226.300 |
| Medicina Veterinaria | $9.636.100 |
| Zootecnia | $7.959.000 |
Posgrados
Programas de posgrado, por ciclo académico, para los estudiantes de PRIMERA MATRÍCULA en el año 2026
| Especialización en Bienestar Animal y Etología (Virtual) | $7.625.950 |
| Especialización en Derecho Procesal | $8.983.350 |
| Especialización en Educación en Contextos Rurales (Virtual) | $3.848.500 |
| Especialización en Gestión de Agronegocios (Virtual) | $4.447.800 |
| Especialización en Legislación Rural y Ordenamiento Territorial (Registro Único) | $8.983.350 |
| Especialización en Responsabilidad Ambiental y Sostenibilidad (Presencial) | $8.472.550 |
| Especialización en Salud Publica Veterinaria (Virtual) | $7.625.950 |
| Especialización en Seguridad Industrial, Higiene y Gestión Ambiental (Presencial) | $6.466.900 |
| Especialización en Sistemas de Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales (Presencial) | $7.950.100 |
| Maestría en Ingeniería (Presencial) | $12.211.650 |
Programas de posgrado, por ciclo académico, para estudiantes antiguos que mantenga continuidad.
| Especialización en Bienestar Animal y Etología (Virtual) | $7.625.950 |
| Especialización en Derecho Procesal | $8.983.350 |
| Especialización en Educación en Contextos Rurales (Virtual) | $3.848.500 |
| Especialización en Gestión de Agronegocios (Virtual) | $4.447.800 |
| Especialización en Legislación Rural y Ordenamiento Territorial (Registro Único) | $8.983.350 |
| Especialización en Responsabilidad Ambiental y Sostenibilidad (Presencial) | $8.472.550 |
| Especialización en Salud Publica Veterinaria (Virtual) | $7.625.950 |
| Especialización en Seguridad Industrial, Higiene y Gestión Ambiental (Presencial) | $6.466.900 |
| Especialización en Sistemas de Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales (Presencial) | $7.950.100 |
| Maestría en Ingeniería (Presencial) | $12.211.650 |
Valores de Créditos Adicionales Pregrado
Componente Teórico de programas de pregrado
| Administración de Empresas | $129.750 |
| Administración financiera y de Sistemas | $285.360 |
| Contaduría Pública | $293.150 |
| Derecho | $363.750 |
| Ingeniería Agroindustrial | $252.000 |
| Ingeniería Ambiental | $182.600 |
| Ingeniería Civil | $274.700 |
| Ingeniería Alimentos | $319.850 |
| Ingeniería Industrial | $310.250 |
| Ingeniería Mecatrónica | $297.250 |
| Medicina Veterinaria | $249.400 |
| Zootecnia | $249.500 |
| Electiva no ofertada en planes de estudio de pregrado | $274.700 |
Componente Teórico – Práctico de programas de pregrado
| Administración de Empresas | $259.500 |
| Derecho | $724.250 |
| Ingeniería Agroindustrial | $502.800 |
| Ingeniería Ambiental | $350.700 |
| Ingeniería Civil | $548.100 |
| Ingeniería Alimentos | $505.500 |
| Ingeniería Industrial | $620.600 |
| Ingeniería Mecatrónica | $528.100 |
| Medicina Veterinaria | $498.850 |
| Zootecnia | $565.500 |
| Electiva no ofertada en planes de estudio de pregrado | $541.450 |
Componente Práctico de programas de pregrado
| Ingeniería Agroindustrial | $753.600 |
| Ingeniería de Alimentos | $758.950 |
| Medicina Veterinaria | $746.950 |
| Zootecnia | $848.250 |
| Electiva no ofertada en planes de estudio de pregrado | $777.600 |
Valores de Créditos Adicionales Posgrado
Componente Teórico de programas de Posgrado
| Especialización en Bienestar Animal y Etología | $524.950 |
| Especialización en Legislación Rural y Ordenamiento Territorial | $682.800 |
| Especialización en Responsabilidad Ambiental y Sostenibilidad | $665.750 |
| Especialización en Salud Publica Veterinaria | $524.950 |
| Especialización en Sistemas de Gestión Integrada de la Calidad, Medio ambiente y Prevención de Riesgos Laborales. | $691.400 |
| Especialización en Seguridad Industrial, Higiene y Gestión Ambiental | $528.650 |
| Especialización en Gestión de Agronegocios | $544.500 |
| Especialización en Educación en Contextos Rurales | $455.150 |
| Maestría en Ingeniería | $1.169.900 |
| Especialización en Derecho Procesal Agrario | $642.450 |
| Electivas no ofertadas en los planes de estudio (posgrados) | $643.700 |
Componente Teórico – Práctico de programas de Posgrado
| Especialización en Bienestar Animal y Etología | $1.049.950 |
| Especialización en Salud Publica Veterinaria | $1.049.950 |
| Especialización en Sistemas de Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales | $1.381.650 |
| Especialización en Seguridad Industrial, Higiene y Gestión Ambiental | $1.054.850 |
| Electivas no ofertadas en los planes de estudio (posgrados) | $1.134.400 |
Componente Práctico de programas de Posgrado
| Electivas no ofertadas en los planes de estudio (posgrados) | $677.250 |
Valor créditos académicos de cursos libres homologables
Componente Teórico de pregrado y dependencias transversales
| Administración de Empresas | $143.450 |
| Administración Financiera y de Sistemas | $313.200 |
| Contaduría publica | $322.000 |
| Derecho | $398.900 |
| Ingeniería Agroindustrial | $277.700 |
| Ingeniería Alimentos | $278.900 |
| Ingeniería Ambiental | $201.850 |
| Ingeniería Industrial | $341.350 |
| Ingeniería Mecatrónica | $291.150 |
| Ingeniería Civil | $305.950 |
| Medicina Veterinaria | $275.300 |
| Zootecnia | $310.800 |
| Departamento de Ciencias Básicas | $275.300 |
| Departamento de Humanidades | $275.300 |
| Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial | $275.300 |
| Institutos de Idiomas | $535.950 |
| Electiva no ofertada en planes de estudio de pregrado | $302.200 |
Componente Teórico – Práctico de pregrado y dependencias transversales
| Administración de Empresas | $190.950 |
| Derecho | $796.650 |
| Ingeniería Agroindustrial | $553.100 |
| Ingeniería Ambiental | $401.350 |
| Ingeniería Civil | $603.300 |
| Ingeniería Alimentos | $556.750 |
| Ingeniería Industrial | $682.800 |
| Ingeniería Mecatrónica | $581.250 |
| Medicina Veterinaria | $548.200 |
| Zootecnia | $621.650 |
| Departamento de Ciencias Básicas | $474.800 |
| Departamento de Humanidades | $474.800 |
| Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial | $474.800 |
| Electiva no ofertada en planes de estudio de pregrado | $595.950 |
Componente Práctico de pregrado y dependencias transversales
| Administración de Empresas | $285.900 |
| Ingeniería Agroindustrial | $829.750 |
| Ingeniería Alimentos | $834.600 |
| Medicina Veterinaria | $821.150 |
| Zootecnia | $933.700 |
| electiva no ofertada en planes de estudio de pregrado | $855.400 |
Componente Teórico de programas de posgrado
| Especialización en Bienestar Animal y Etología | $498.950 |
| Especialización en Legislación Rural y Ordenamiento Territorial | $648.950 |
| Especialización en Responsabilidad Ambiental y Sostenibilidad | $632.700 |
| Especialización en Salud Publica Veterinaria | $498.950 |
| Especialización en Sistemas de Gestión Integrada de la Calidad, Medio ambiente y Prevención de Riesgos Laborales. | $657.150 |
| Especialización en Seguridad Industrial, Higiene y Gestión Ambiental | $502.400 |
| Especialización en Gestión de Agronegocios | $517.550 |
| Especialización en Educación en Contextos Rurales | $432.650 |
| Maestría en Ingeniería | $1.111.900 |
| Especialización en Derecho Procesal Agrario | $706.850 |
| Electivas no ofertadas en los planes de estudio (posgrados) | $611.750 |
Componente Teórico – Práctico de programas de posgrado
| Especialización en Bienestar Animal y Etología | $997.900 |
| Especialización en Salud Publica Veterinaria | $997.900 |
| Especialización en Sistemas de Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales | $1.313.150 |
| Especialización en Seguridad Industrial, Higiene y Gestión Ambiental | $1.002.600 |
| Electivas no ofertadas en los planes de estudio (posgrados) | $1.078.200 |
Componente Práctico de programas de Posgrado
| Electivas no ofertadas en los planes de estudio (posgrados) | $611.750 |
Otros Valores 2026
Inscripción
| Pregrado | $52.600 |
| Posgrado | $219.000 |
Cursos intensivos o vacacionales
| Curso vacacional de asignaturas teóricas | $1.051.700 |
| Curso vacacional de asignaturas practicas | $1.229.100 |
| Curso preparatorio | $888.250 |
| Curso intensivo de segunda lengua | $535.500 |
Exámenes Posgrado 2026
| Examen supletorio (programas de posgrado) | $139.100 |
| Examen de suficiencia (programas de posgrado) | $210.900 |
| Examen preparatorio (programas de posgrado) | $239.550 |
| Examen de validación de conocimientos (programas de posgrado) | $239.550 |
Otros servicios 2026
| Duplicado del carné | $35.000 |
| Duplicado del Acta de Grado | $111.950 |
| Duplicado del diploma de grado | $222.700 |
| Certificado Financiero | $21.750 |
| Carné de visitante | $12.950 |
| Multa Biblioteca (por día) | $4.100 |
| Multa Laboratorio | $4.100 |
| Repetición Nivel segunda lengua | $608.950 |
Exámenes Pregrado 2026
| Examen supletorio (programas de pregrado) | $141.500 |
| Examen de suficiencia (programas de pregrado) | $214.550 |
| Examen preparatorio (programas de pregrado) | $243.700 |
| Examen de validación de conocimientos (programas de pregrado) | $243.700 |
Certificados y constancias 2026
| Constancia de estudio | $18.100 |
| Certificación de contenido programático | $21.750 |
| Certificación especial | $21.750 |
| constancias y certificaciones académicas complementarias y/o personalizadas | $30.000 |
Otros derechos pecuniarios 2026
| Derecho de grado ceremonia colectiva (pregrado y posgrado) | 0.8 SMLV* |
| Derecho de grado privado (pregrado y posgrado) | 0.8 SMLV* |
| Curso de profundización como opción de grado (pregrado) | $6.731.000 |
Oficina Atención al Aspirante, comunícate a
Admisiones
+(57) 313 423 06 49
